Sæson 2019/20 · Danmarks bedste række
Superligaen stilling 2019/20
Her finder du den komplette superligaen stilling for sæson 2019/20 i den danske Superliga. FC Midtjylland blev dansk mester med 14 points forspring, og nedenfor er hele slutstillingen vist i tre tabeller — grundspil, mesterskabsspil og kvalifikationsspil.
Af Oliver Hartley · Senest opdateret 22. maj 2026 · Kilder: DBU, Wikipedia, SuperStats
Superligaen 2019/20 — stilling
Alle rækker er vist fuldt udfoldet. Filteret «Begge» dækker hjemme- og udekampe samlet.
Grundspil
14 hold · 26 kampe
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Midtjylland | 26 | 21 | 2 | 3 | 42–14 | +28 | 65 |
| 2 | FC København | 26 | 18 | 2 | 6 | 47–29 | +18 | 56 |
| 3 | AGF | 26 | 14 | 5 | 7 | 42–28 | +14 | 47 |
| 4 | Brøndby IF | 26 | 13 | 3 | 10 | 47–37 | +10 | 42 |
| 5 | FC Nordsjælland | 26 | 12 | 5 | 9 | 48–35 | +13 | 41 |
| 6 | AaB | 26 | 11 | 5 | 10 | 44–33 | +11 | 38 |
| 7 | Randers FC | 26 | 10 | 5 | 11 | 39–35 | +4 | 35 |
| 8 | AC Horsens | 26 | 10 | 4 | 12 | 25–44 | -19 | 34 |
| 9 | OB | 26 | 9 | 6 | 11 | 34–30 | +4 | 33 |
| 10 | Lyngby Boldklub | 26 | 9 | 5 | 12 | 31–45 | -14 | 32 |
| 11 | Sønderjyske | 26 | 6 | 9 | 11 | 31–44 | -13 | 27 |
| 12 | Hobro IK | 26 | 3 | 14 | 9 | 25–35 | -10 | 23 |
| 13 | Esbjerg fB | 26 | 4 | 6 | 16 | 22–44 | -22 | 18 |
| 14 | Silkeborg IF | 26 | 3 | 7 | 16 | 31–55 | -24 | 16 |
Mesterskabsspil
Top 6 · 36 kampe i alt
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Midtjylland ★ | 36 | 26 | 4 | 6 | 61–29 | +32 | 82 |
| 2 | FC København | 36 | 21 | 5 | 10 | 58–42 | +16 | 68 |
| 3 | AGF ◆ | 36 | 19 | 7 | 10 | 58–41 | +17 | 64 |
| 4 | Brøndby IF | 36 | 16 | 8 | 12 | 56–42 | +14 | 56 |
| 5 | AaB | 36 | 16 | 6 | 14 | 54–44 | +10 | 54 |
| 6 | FC Nordsjælland | 36 | 13 | 8 | 15 | 59–54 | +5 | 47 |
Kvalifikationsspil
Bund 8 · 32 kampe i alt
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Horsens | 32 | 13 | 7 | 12 | 36–50 | -14 | 46 |
| 2 | Randers FC | 32 | 13 | 6 | 13 | 51–45 | +6 | 45 |
| 3 | OB | 32 | 12 | 7 | 13 | 43–42 | +1 | 43 |
| 4 | Sønderjyske | 32 | 9 | 11 | 12 | 37–49 | -12 | 38 |
| 5 | Lyngby Boldklub | 32 | 9 | 7 | 16 | 34–54 | -20 | 34 |
| 6 | Hobro IK ↓ | 32 | 5 | 15 | 12 | 35–48 | -13 | 30 |
| 7 | Silkeborg IF ↓ | 32 | 6 | 8 | 18 | 43–59 | -16 | 26 |
| 8 | Esbjerg fB ↓ | 32 | 5 | 7 | 20 | 32–58 | -26 | 22 |
Om sæsonens format: 14-holds-format (sidste sæson før reduktion til 12 hold). Efter 26 grundspilsrunder gik top 6 i Mesterskabsspil, de øvrige 8 i to nedrykningspuljer à 4 hold. Placeringerne 11–14 — og de tre nedrykkere — blev afgjort i playoffs på tværs af puljerne. Kvalifikationsspil-tabellen her er nummereret 1–8, men dækker de hold der sluttede på Superligaens samlede pladser 7–14; den var IKKE én reel pulje. NB: Sæsonen blev afbrudt af COVID-19 i marts og spillet færdig juli 2020.
Superligaen 2019/20 — sådan endte sæsonen
FC Midtjylland sikrede sig klubbens 3. danske mesterskab i sæson 2019/20 med 82 point — med 14 points forspring ned til FC København. FCM's 3. mesterskab. Sæsonen blev afbrudt i marts pga. COVID-19 og spillet færdig maj–juli 2020, dele uden tilskuere.
Sølvet gik til FC København, mens AGF tog bronzemedaljerne. I bunden måtte Silkeborg IF og Esbjerg fB og Hobro IK en tur ned i 1. division. Sæsonens oprykkere var Silkeborg IF og Lyngby Boldklub.
Ronnie Schwartz (Silkeborg IF / FC Midtjylland) blev sæsonens topscorer med 18 mål. Se den fulde superliga topscorer-liste for 2019/20 eller gennemgå alle danske mestre gennem sæsonerne.